CB1300 super boldor เครื่องยนต์ 1,300 ซีซี 4 สูบเรียง DOHC 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ มาพร้อมระบบ Assist Slipper Clutch และ Riding Modes ให้เลือกถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ Standard, Sport และ Rain ขับขี่สะดวกสบายด้วยระบบควบคุมความเร็ว Cruise Control มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบช่วงล่าง หน้า-หลัง จาก SHOWA ที่ปรับตั้งค่าได้อย่างละเอียด ทั้งค่าความแข็งสปริง ความหนืด และแรงต้านการยุบตัว พร้อมขับขี่ในทุกเส้นทาง
CB1300 super boldor 2023
CB1300 super boldor รถใหม่ 2023 ภาพ
ราคา ตารางผ่อนดาวน์ CB1300 super boldor
CB1300 super boldor ราคา 600,000 บาท ดาวน์ 120,000(20%) ผ่อน 9,xxx- 60เดือน ฟรีพรบ. ฟรีทะเบียน ฟรี ป.1 Honda BigWing ทัวประเทศไทย
อัดตราการซดน้ำมัน 19 km./L ระดับ 1300cc.
2023CB1300 super boldor
New Honda CB1300 SUPER FOUR
Honda CB1300 2023 ราคา
Honda CB1300 SUPER FOUR ราคา 575,000.
Honda CB1300 SUPER BOLD’OR ราคา 600,000
สเปค
สมรรถนะของเครื่องยนต์ | |
เครื่องยนต์ | SC54E/LiquidcooledDOHC Inline 4 cylinder |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,284 ซีซี |
ความกว้าง x กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 78.0 x 67.2 |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.6 : 1 |
ระบบคลัทช์ | Wet, multiplate clutch |
ระบบส่งกำลัง | 6-Speed |
ระบบเฟืองท้าย | Chain |
ระบบขับเคลื่อน | โซ่ – สเตอร์ |
อัตราทดรอบ/เส้นรอบวงล้อ | 1.652/2.222 |
ระบบเกียร์ | 1st gear : 3.083 2nd gear : 1.941 3rd gear : 1.478 4th gear : 1.240 5th gear : 1.074 6th gear : 0.967 |
ระบบจุดระเบิด | Fully Digital Transistorised |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 21.1 ลิตร |
มิติตัวรถ | |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 795 x 2,200 x 1,125 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,520 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 130 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o’/มม.] | 25°00’/99 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 267 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ค่าออกเทน 95 หรือสูงกว่า |
ประเภทการสั่นสะเทือน-การเบรก | |
ระบบกันสะเทือน | Front : เทเลสโคปิค Rear : Swingarm |
ระบบห้ามล้อ [หน้า] | Hydrolic double disc |
ระบบห้ามล้อ [หลัง] | Hydrolic disc |
ขนาดยาง [หน้า] | 120/70ZR17M/C 58W |
ขนาดยาง [หลัง] | 180/55ZR17M/C 73W |
Specification HONDA CB1300 SUPER BOLD’OR
สมรรถนะของเครื่องยนต์ | |
เครื่องยนต์ | SC54E/LiquidcooledDOHC Inline 4 cylinder |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,284 ซีซี |
ความกว้าง x กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 78.0 x 67.2 |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.6 : 1 |
ระบบคลัทช์ | Wet, multiplate clutch |
ระบบส่งกำลัง | 6-Speed |
ระบบเฟืองท้าย | Chain |
ระบบขับเคลื่อน | โซ่ – สเตอร์ |
อัตราทดรอบ/เส้นรอบวงล้อ | 1.652/2.222 |
ระบบเกียร์ | 1st gear : 3.083 2nd gear : 1.941 3rd gear : 1.478 4th gear : 1.240 5th gear : 1.074 6th gear : 0.967 |
ระบบจุดระเบิด | Fully Digital Transistorised |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 21.1 ลิตร |
มิติตัวรถ | |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 825 x 2,200 x 1,205 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,520 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 130 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o’/มม.] | 25°00’/99 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 273 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ค่าออกเทน 95 หรือสูงกว่า |
ประเภทการสั่นสะเทือน-การเบรก | |
ระบบกันสะเทือน | Front : เทเลสโคปิค Rear : Swingarm |
ระบบห้ามล้อ [หน้า] | Hydrolic double disc |
ระบบห้ามล้อ [หลัง] | Hydrolic disc |
ขนาดยาง [หน้า] | 120/70ZR17M/C 58W |
ขนาดยาง [หลัง] | 180/55ZR17M/C 73W |